____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
ยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏยฏ
ATP Tour 2000
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
top
Die ATP Tour 2000 ist die hรถchste Wettbewerbsserie im mรคnnlichen Profitennis im Jahr 2000 und wird von der ATP organisiert. Zunรคchst werden alle Turniere ihrem Beginn nach mit den jeweiligen Einzel- und Doppelsiegern aufgelistet, danach wird die Weltrangliste zum Saisonabschluss dargestellt. Im weiteren Teil folgt eine detaillierte Liste aller Turniersieger nach der Anzahl ihrer Erfolge sowie eine umfangreiche Nationenwertung, die Einzel- und Doppelerfolge beinhaltet.
Contents
โข Turniere
โข Turnierserien
โข Turnierplan
โข Ranglisten
โข Weltranglisten
โข ATP-Race
โข Preisgelder
โข Turniersieger
โข Einzel
โข Doppel
โข Nationenwertung
โข Einzelnachweise
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
Turniere
Einschlieรlich des World Team Cup und der Einzel- und Doppel-Weltmeisterschaften im Rahmen des Tennis Masters Cups wurden in diesem Jahr 71 Turniere gespielt. Neben den vier Grand-Slam-Turnieren waren dies neun Master-Turniere, welche zuvor noch als ATP Super 9 vermarktet wurden, elf Turniere der International Series Gold sowie 44 Turniere der International Series. Ebenfalls zur Tour zรคhlte das Tennisturnier bei den Olympischen Sommerspielen in Sydney, womit Sydney Austragungsort zweier Turniere in dieser Saison war. Allerdings fand das Adidas International im Januar noch im alten White City Stadium statt, wรคhrend bei den Sommerspielen auf der Tennisanlage im neuen Sydney Olympic Park gespielt wurde.
รnderungen zur Vorsaison
Im Vergleich zum Vorjahr wurden in der International Series Gold die Heineken Open Singapore durch das in Mexiko-Stadt ausgetragene Turnier Abierto Mexicano de Tenis Pegaso ersetzt. Bei der International Series wurden jeweils nach einem Jahr Pause die Turniere in Viรฑa del Mar und Bogotรก wieder eingefรผhrt. Die Saisonabschlussturniere fanden zum einzigen Mal fรผr das Einzel in Lissabon und fรผr das Doppel in Bengaluru statt.
Einfรผhrung des ATP-Race
Zudem wurde mit dem ATP-Race ein zusรคtzliches Bewertungssystem eingefรผhrt, welches die Teilnahme am Tennis Masters Cup regelte. Die ersten acht Spieler, bzw. die ersten acht Doppel dieser neuen Rangliste qualifizierten sich fรผr das Jahresendturnier. Bei den Doppeln ist zu bemerken, dass das ATP-Race keine Individualstatistik darstellte, sondern die Punkte nach Paarungen vergab. Ein weiterer Unterschied zur klassischen Weltrangliste bestand vor allem darin, dass nur Punkte, die in dieser Saison erreicht wurden, in die Statistik einflossen, sprich die Punktzahl nach Ende der Saison wieder gelรถscht wurden.
Die genaue Punktevergabe lรคsst sich im zugehรถrigen Artikel finden, der Stand zu Saisonende wird weiter unten dargestellt.
Turnierserien
| Anzahl der Turniere nach Turnierserie | Anzahl der Turniere nach Turnierserie |
|---|---|
| | 4 Grand-Slam-Turniere |
| | Tennis Masters Cup |
| | 9 Tennis Masters Series |
| | 11 International Series Gold |
| | 44 International Series |
| | Olympische Spiele |
| | Davis Cup |
| | Hopman Cup |
Turnierplan
| Datum a | Ort | Turnier | Preisgeld (in US-$) | Belag b | Sieger Einzel | Sieger Doppel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 3. 0 1. | | | | | | |
| 0 3. 0 1. | Australien Perth | Hopman Cup | โ | Hartplatz | Sudafrika Sรผdafrika | Thailand Thailand |
| 0 3. 0 1. | Katar Doha | Qatar Open | 1.000.000 | Hartplatz | Frankreich Fabrice Santoro | Bahamas Mark Knowles Belarus 1995 Maks Mirny |
| 0 3. 0 1. | Indien Chennai | Gold Flake Open | 430.000 | Hartplatz | Frankreich Jรฉrรดme Golmard | Frankreich Julien Boutter Belgien Christophe Rochus |
| 0 3. 0 1. | Australien Adelaide | AAPT Championships | 350.000 | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 10. 0 1. | Australien Sydney | Adidas International | 350.000 | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 10. 0 1. | Neuseeland Auckland | Heineken Open | 350.000 | Hartplatz | Schweden Magnus Norman | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach |
| 17. 0 1. | Australien Melbourne | Australian Open | 6.000.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Andre Agassi | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach |
| 0 7. 0 2. | Frankreich Marseille | Open 13 | 500.000 | Hartplatz (i) | Schweiz Marc Rosset | Schweden Simon Aspelin Schweden Johan Landsberg |
| 0 7. 0 2. | Vereinigte Staaten San Josรฉ | Sybase Open | 375.000 | Hartplatz (i) | Australien Mark Philippoussis | Vereinigte Staaten Jan-Michael Gambill Vereinigte Staaten Scott Humphries |
| 0 7. 0 2. | Vereinigte Arabische Emirate Dubai | Dubai Tennis Championships | 1.000.000 | Hartplatz | Deutschland Nicolas Kiefer | Tschechien Jiลรญ Novรกk Tschechien David Rikl |
| 14. 0 2. | Vereinigte Staaten Memphis | Kroger St. Jude International | 800.000 | Hartplatz (i) | Schweden Magnus Larsson | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Kanada Sรฉbastien Lareau |
| 14. 0 2. | Niederlande Rotterdam | ABN/AMRO World Tennis Tournament | 850.000 | Hartplatz (i) | Frankreich Cรฉdric Pioline | Sudafrika David Adams Sudafrika John-Laffnie de Jager |
| 21. 0 2. | Mexiko Mexiko-Stadt | Abierto Mexicano de Tenis Pegaso | 800.000 | Sand | Argentinien Juan Ignacio Chela | Simbabwe Byron Black Vereinigte Staaten Donald Johnson |
| 21. 0 2. | Vereinigtes Konigreich London | Axa Cup | 800.000 | Hartplatz (i) | Schweiz Marc Rosset | Sudafrika David Adams Sudafrika John-Laffnie de Jager |
| 28. 0 2. | Danemark Kopenhagen | Copenhagen Open | 350.000 | Hartplatz (i) | Schweden Andreas Vinciguerra | Tschechien Martin Damm Deutschland David Prinosil |
| 28. 0 2. | Chile Santiago de Chile | Chevrolet Cup | 375.000 | Sand | Brasilien Gustavo Kuerten | Brasilien Gustavo Kuerten Brasilien Antonio Prieto |
| 28. 0 2. | Vereinigte Staaten Delray Beach | Citrix Tennis Championships | 350.000 | Hartplatz | Osterreich Stefan Koubek | Vereinigte Staaten Brian MacPhie Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nenad Zimonjiฤ |
| 0 6. 0 3. | Kolumbien Bogotรก | Cerveza Club Columbia Open | 375.000 | Sand | Argentinien Mariano Puerta | Argentinien Pablo Albano Argentinien Lucas Arnold Ker |
| 0 6. 0 3. | Vereinigte Staaten Scottsdale | Franklin Templeton Tennis Classic | 375.000 | Hartplatz | Australien Lleyton Hewitt | Vereinigte Staaten Jared Palmer Vereinigte Staaten Richey Reneberg |
| 13. 0 3. | Vereinigte Staaten Indian Wells | Tennis Masters Series Indian Wells | 2.950.000 | Hartplatz | Spanien รlex Corretja | Vereinigte Staaten Alex OโBrien Vereinigte Staaten Jared Palmer |
| 20. 0 3. | Vereinigte Staaten Miami | The Ericsson Open | 3.200.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Pete Sampras | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 10. 0 4. | Marokko Casablanca | Grand Prix Hassan II | 350.000 | Sand | Spanien Fernando Vicente | Frankreich Arnaud Clรฉment Frankreich Sรฉbastien Grosjean |
| 10. 0 4. | Vereinigte Staaten Atlanta | Galleryfurniture.com Challenge | 375.000 | Sand | Australien Andrew Ilie | Sudafrika Ellis Ferreira Vereinigte Staaten Rick Leach |
| 10. 0 4. | Portugal Estoril | Estoril Open | 625.000 | Sand | Spanien Carlos Moyรก | Vereinigte Staaten Donald Johnson Sudafrika Piet Norval |
| 17. 0 4. | Monaco Monte Carlo | Monte Carlo Masters | 2.950.000 | Sand | Frankreich Cรฉdric Pioline | Sudafrika Wayne Ferreira Russland Jewgeni Kafelnikow |
| 24. 0 4. | Spanien Barcelona | Open Seat Godรณ | 1.000.000 | Sand | Russland Marat Safin | Schweden Nicklas Kulti Schweden Mikael Tillstrรถm |
| 0 1. 0 5. | Vereinigte Staaten Orlando | US Menโs Clay Court Championships | 350.000 | Sand | Chile Fernando Gonzรกlez | Indien Leander Paes Niederlande Jan Siemerink |
| 0 1. 0 5. | Deutschland Mรผnchen | BMW Open | 400.000 | Sand | Argentinien Franco Squillari | Sudafrika David Adams Sudafrika John-Laffnie de Jager |
| 0 1. 0 5. | Spanien Mallorca | Mallorca Open | 500.000 | Sand | Russland Marat Safin | Frankreich Michaรซl Llodra Italien Diego Nargiso |
| 0 8. 0 5. | Italien Rom | Italian Open | 2.950.000 | Sand | Schweden Magnus Norman | Tschechien Martin Damm Slowakei Dominik Hrbatรฝ |
| 15. 0 5. | Deutschland Hamburg | German Open | 2.950.000 | Sand | Brasilien Gustavo Kuerten | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 21. 0 5. | Deutschland Dรผsseldorf | World Team Cup | 1.900.000 | Sand | Slowakei Slowakei | |
| 22. 0 5. | Osterreich St. Pรถlten | International Raiffeisen Grand Prix | 425.000 | Sand | Rumรคnien Andrei Pavel | Indien Mahesh Bhupathi Australien Andrew Kratzmann |
| 29. 0 5. | Frankreich Paris | French Open | 4.564.491 | Sand | Brasilien Gustavo Kuerten | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 12. 0 6. | Deutschland Halle | Gerry Weber Open | 1.000.000 | Rasen | Deutschland David Prinosil | Schweden Nicklas Kulti Schweden Mikael Tillstrรถm |
| 12. 0 6. | Vereinigtes Konigreich London | Stella Artois Championships | 800.000 | Rasen | Australien Lleyton Hewitt | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 19. 0 6. | Niederlande โs-Hertogenbosch | Heineken Trophy | 400.000 | Rasen | Australien Patrick Rafter | Tschechien Martin Damm Tschechien Cyril Suk |
| 19. 0 6. | Vereinigtes Konigreich Nottingham | Nottingham Open | 375.000 | Rasen | Frankreich Sรฉbastien Grosjean | Vereinigte Staaten Donald Johnson Sudafrika Piet Norval |
| 26. 0 6. | Vereinigtes Konigreich Wimbledon | Wimbledon Championships | 6.000.000 | Rasen | Vereinigte Staaten Pete Sampras | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 10. 0 7. | Schweiz Gstaad | UBS Open Gstaad | 600.000 | Sand | Spanien รlex Corretja | Tschechien Jiลรญ Novรกk Tschechien David Rikl |
| 10. 0 7. | Schweden Bรฅstad | Wideyes Swedish Open | 375.000 | Sand | Schweden Magnus Norman | Schweden Nicklas Kulti Schweden Mikael Tillstrรถm |
| 10. 0 7. | Vereinigte Staaten Newport | Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships | 375.000 | Rasen | Niederlande Peter Wessels | Israel Jonathan Erlich Israel Harel Levy |
| 17. 0 7. | Niederlande Amsterdam | Energis Dutch Open | 400.000 | Sand | Schweden Magnus Gustafsson | Argentinien Andrรฉs Schneiter Argentinien Sergio Roitman |
| 17. 0 7. | Deutschland Stuttgart | Mercedes Cup | 1.000.000 | Sand | Argentinien Franco Squillari | Tschechien Jiลรญ Novรกk Tschechien David Rikl |
| 17. 0 7. | Kroatien Umag | Croatia Open | 400.000 | Sand | Chile Marcelo Rรญos | Spanien รlex Lรณpez Morรณn Spanien Albert Portas |
| 24. 0 7. | San Marino San Marino | Internazionali di Tennis di San Marino | 350.000 | Sand | Spanien รlex Calatrava | Tschechien Tomรกลก Cibulec Tschechien Leoลก Friedl |
| 24. 0 7. | Osterreich Kitzbรผhel | Generali Open | 750.000 | Sand | Spanien รlex Corretja | Argentinien Pablo Albano Tschechien Cyril Suk |
| 24. 0 7. | Vereinigte Staaten Los Angeles | Mercedes-Benz Cup | 375.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Michael Chang | Australien Paul Kilderry Australien Sandon Stolle |
| 31. 0 7. | Kanada Toronto | du Maurier Open | 2.450.000 | Hartplatz | Russland Marat Safin | Kanada Daniel Nestor Kanada Sรฉbastien Lareau |
| 0 7. 0 8. | Vereinigte Staaten Cincinnati | Western & Southern Financial Group Masters | 2.950.000 | Hartplatz | Schweden Thomas Enqvist | Australien Todd Woodbridge Australien Mark Woodforde |
| 14. 0 8. | Vereinigte Staaten Washington, D.C. | Legg Mason Tennis Classic | 800.000 | Hartplatz | Spanien รlex Corretja | Vereinigte Staaten Alex OโBrien Vereinigte Staaten Jared Palmer |
| 14. 0 8. | Vereinigte Staaten Indianapolis | RCA Championships | 800.000 | Hartplatz | Brasilien Gustavo Kuerten | Australien Lleyton Hewitt Australien Sandon Stolle |
| 21. 0 8. | Vereinigte Staaten Long Island | Hamlet Cup | 415.200 | Hartplatz | Schweden Magnus Norman | Vereinigte Staaten Jonathan Stark Simbabwe Kevin Ullyett |
| 28. 0 8. | Vereinigte Staaten New York City | US Open | 6.834.415 | Hartplatz | Russland Marat Safin | Australien Lleyton Hewitt Belarus 1995 Maks Mirny |
| 11. 0 9. | Rumรคnien Bukarest | Gelsor Open Romania | 375.000 | Sand | Spanien Juan Balcells | Spanien Alberto Martรญn Israel Eyal Ran |
| 11. 0 9. | Usbekistan Taschkent | Presidentโs Cup | 525.000 | Hartplatz | Russland Marat Safin | Vereinigte Staaten Justin Gimelstob Vereinigte Staaten Scott Humphries |
| 19. 0 9. | Australien Sydney | Olympische Sommerspiele | โ | Hartplatz | Russland Jewgeni Kafelnikow | Kanada Sรฉbastien Lareau Kanada Daniel Nestor |
| 25. 0 9. | Italien Palermo | Campionati Internazionali di Sicilia | 375.000 | Sand | Belgien Olivier Rochus | Spanien Tomรกs Carbonell Argentinien Martรญn Garcรญa |
| 0 2.10. | Hongkong Hongkong | Salem Open | 375.000 | Hartplatz | Deutschland Nicolas Kiefer | Simbabwe Wayne Black Simbabwe Kevin Ullyett |
| 0 9.10. | Japan Tokio | Japan Open | 800.000 | Hartplatz | Niederlande Sjeng Schalken | Indien Mahesh Bhupathi Indien Leander Paes |
| 0 9.10. | Osterreich Wien | CA Tennis Trophy | 800.000 | Hartplatz (i) | Vereinigtes Konigreich Tim Henman | Russland Jewgeni Kafelnikow Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Nenad Zimonjiฤ |
| 16.10. | Frankreich Toulouse | Grand Prix de Tennis de Toulouse | 400.000 | Hartplatz (i) | Frankreich Nicolas Escudรฉ | Frankreich Julien Boutter Frankreich Fabrice Santoro |
| 16.10. | China Volksrepublik Shanghai | Heineken Open Shanghai | 375.000 | Hartplatz | Schweden Magnus Norman | Niederlande Paul Haarhuis Niederlande Sjeng Schalken |
| 23.10. | Russland Moskau | Kremlin Cup | 1.000.000 | Teppich (i) | Russland Jewgeni Kafelnikow | Schweden Jonas Bjรถrkman Deutschland David Prinosil |
| 23.10. | Schweiz Basel | Davidoff Swiss Indoors Basel | 1.000.000 | Teppich (i) | Schweden Thomas Enqvist | Vereinigte Staaten Donald Johnson Sudafrika Piet Norval |
| 30.10. | Deutschland Stuttgart | Tennis Masters Series Stuttgart | 2.950.000 | Hartplatz (i) | Sudafrika Wayne Ferreira | Tschechien Jiลรญ Novรกk Tschechien David Rikl |
| 0 6.11. | Frankreich Lyon | Grand Prix de Tennis de Lyon | 800.000 | Teppich (i) | Frankreich Arnaud Clรฉment | Niederlande Paul Haarhuis Australien Sandon Stolle |
| 0 6.11. | Russland St. Petersburg | St. Petersburg Open | 800.000 | Hartplatz (i) | Russland Marat Safin | Kanada Daniel Nestor Simbabwe Kevin Ullyett |
| 13.11. | Frankreich Paris | Tennis Masters Series Paris | 2.950.000 | Teppich (i) | Russland Marat Safin | Schweden Nicklas Kulti Belarus 1995 Maks Mirny |
| 20.11. | Vereinigtes Konigreich Brighton | Samsung Open | 400.000 | Hartplatz (i) | Vereinigtes Konigreich Tim Henman | Australien Michael Hill Vereinigte Staaten Jeff Tarango |
| 20.11. | Schweden Stockholm | Scania Stockholm Open | 800.000 | Hartplatz (i) | Schweden Thomas Johansson | Bahamas Mark Knowles Kanada Daniel Nestor |
| 27.11. | Portugal Lissabon Indien Bangalore | Tennis Masters Cup | 4.450.000 | Hartplatz (i) | Brasilien Gustavo Kuerten | Vereinigte Staaten Donald Johnson Sudafrika Piet Norval |
Turnierbeginn ohne Qualifikation
(i) bedeutet das Turnier findet indoors statt
Ranglisten
Weltranglisten
ATP-Race
โข Rang: Gibt die Reihenfolge der Spieler gemรคร ihren erreichten Punkten an.
โข Spieler: Nennt Namen und Nationalitรคt des Spielers. Fett markierte Spieler nahmen am Tennis Masters Cup teil.
โข Turniere: Gibt die Anzahl aller gespielten und damit in die Wertung eingeflossenen Turniere der Saison an.
โข Punkte Ges.: Nennt die erreichte Gesamt-Punktzahl des Spielers.
โข Punkte GS: Nennt die bei Grand-Slam-Turnieren erreichte Punktzahl des Spielers.
โข Punkte TMS: Nennt die bei der Tennis Masters Series erreichte Punktzahl des Spielers.
โข Punkte Rest: Nennt die Punktzahl des Spielers, die bei Turnieren anderer Kategorie erreicht wurden.
Einzel
| Rang | Spieler | Turniere | Punkte Ges. | Punkte GS | Punkte TMS | Punkte Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasilien Gustavo Kuerten | 23 | 839 | 217 | 490 | 132 |
| 2. | Russland Marat Safin | 30 | 824 | 258 | 356 | 210 |
| 3. | Vereinigte Staaten Pete Sampras | 16 | 677 | 431 | 212 | 34 |
| 4. | Schweden Magnus Norman | 26 | 622 | 267 | 208 | 147 |
| 5. | Russland Jewgeni Kafelnikow | 32 | 587 | 212 | 188 | 187 |
| 6. | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 19 | 553 | 304 | 184 | 65 |
| 7. | Australien Lleyton Hewitt | 21 | 525 | 151 | 202 | 172 |
| 8. | Spanien รlex Corretja | 25 | 495 | 72 | 233 | 190 |
| 9. | Schweden Thomas Enqvist | 25 | 442 | 76 | 232 | 134 |
| 10. | Vereinigtes Konigreich Tim Henman | 26 | 404 | 90 | 148 | 166 |
Stand vom 4. Dezember 2000cite-ref-3[3]
Preisgelder
| Einzel und Doppel Stand vom 18. Dezember 2000 [ 4 ] | Einzel und Doppel Stand vom 18. Dezember 2000 [ 4 ] | Einzel und Doppel Stand vom 18. Dezember 2000 [ 4 ] |
|---|---|---|
| Pos. | Spieler | Preisgeld in US-$ |
| 1. | Brasilien Gustavo Kuerten | 4.701.610 |
| 2. | Russland Jewgeni Kafelnikow | 3.755.599 |
| 3. | Russland Marat Safin | 3.524.959 |
| 4. | Schweden Thomas Enqvist | 2.381.060 |
| 5. | Vereinigte Staaten Pete Sampras | 2.254.598 |
| 6. | Vereinigte Staaten Andre Agassi | 1.884.443 |
| 7. | Schweden Magnus Norman | 1.846.269 |
| 8. | Australien Lleyton Hewitt | 1.642.572 |
| 9. | Spanien รlex Corretja | 1.530.062 |
| 10. | Sudafrika Wayne Ferreira | 1.237.864 |
Turniersieger
Die meisten Turniersiege im Einzel konnte Marat Safin fรผr sich verbuchen, der insgesamt sieben Turniere, darunter die US Open, gewann und dem damit sein Durchbruch gelang. Zum Ende des Jahres war Gustavo Kuerten Spitzenreiter der Tennisweltrangliste, der unter anderem bei den French Open und dem Tennis Masters Cup als Sieger vom Platz ging.
Im Doppel war es das Jahr des australischen Doppels Woodbridge/Woodforde, das sich bei acht Turnieren in die Siegerliste eintrug, u. a. bei den French Open und in Wimbledon. Sie beendeten das Jahr folgerichtig auf Rang 1 und 2 der individuellen Doppel-ATP-Weltrangliste. Sieger der ATP Tour World Championship Doubles am Saisonende wurde jedoch die Paarung Donald Johnson/Piet Norval.
โข Rang: Gibt die Reihenfolge der Spieler gemรคร ihrer Anzahl an Siege wieder.
โข Spieler: Nennt den Namen sowie anhand der Flagge die Nationalitรคt des Spielers. Die Nationalitรคt kann durch Drรผberscrollen mit der Maus auch in Textform angezeigt werden.
โข Siege: Nennt die Gesamtzahl aller gewonnenen Turniere des Spielers in dieser Saison.
โข Turnierkategorie: Listet die Turniergewinne des Spielers nach der Wertigkeit des Turniers auf. Diese ist in absteigender Reihenfolge Grand Slam, Tennis Masters Cup, Tennis Masters Series, International Series Gold und International Series.
โข Turnierbedingungen: Listet die Turniergewinne des Spielers nach den Eigenschaften des Turniers auf. So wird sowohl zwischen den einzelnen Belรคgen (Hartplatz, Sand, Rasen oder Teppich) als auch zwischen den Stadionsbedingungen (Freiluft oder Halle) unterschieden.
Einzel
| Rang | Spieler | Siege | Turnierkategorie | Turnierkategorie | Turnierkategorie | Turnierkategorie | Turnierkategorie | Turnierbedingungen | Turnierbedingungen | Turnierbedingungen | Turnierbedingungen | Turnierbedingungen | Turnierbedingungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Spieler | Siege | Grand Slam | Tennis Masters Cup | Tennis Masters Series | International Series Gold | International Series | Hartplatz | Sand | Rasen | Teppich | Freiplatz | Halle |
| 0 1. | Russland Marat Safin | 7 | 1 | โ | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | โ | 1 | 5 | 2 |
| 0 2. | Brasilien Gustavo Kuerten | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | โ | โ | 4 | 1 |
| 0 2. | Schweden Magnus Norman | 5 | โ | โ | 1 | โ | 4 | 3 | 2 | โ | โ | 5 | โ |
| 0 4. | Spanien รlex Corretja | 4 | โ | โ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | โ | โ | 4 | โ |
| 0 4. | Australien Lleyton Hewitt | 4 | โ | โ | โ | โ | 4 | 3 | โ | 1 | โ | 4 | โ |
| 0 5. | Schweden Thomas Enqvist | 2 | โ | โ | 1 | โ | 1 | 1 | โ | โ | 1 | 1 | 1 |
| 0 5. | Vereinigtes Konigreich Tim Henman | 2 | โ | โ | โ | 1 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ | 2 |
| 0 5. | Russland Jewgeni Kafelnikow b | 2 | โ | โ | โ | โ | 1 | 1 | โ | โ | 1 | 1 | 1 |
| 0 5. | Deutschland Nicolas Kiefer | 2 | โ | โ | โ | โ | 2 | 2 | โ | โ | โ | 2 | โ |
| 0 5. | Frankreich Cรฉdric Pioline | 2 | โ | โ | 1 | 1 | โ | 1 | 1 | โ | โ | 1 | 1 |
| 0 5. | Schweiz Marc Rosset | 2 | โ | โ | โ | 1 | 1 | 2 | โ | โ | โ | โ | 2 |
| 0 5. | Vereinigte Staaten Pete Sampras | 2 | 1 | โ | 1 | โ | โ | 1 | โ | 1 | โ | 2 | โ |
